mirror of https://github.com/torvalds/linux.git
scripts/spelling.txt: add more spellings to spelling.txt
Add some of the more common spelling mistakes and typos that I've found while fixing up spelling mistakes in the kernel over the past year. Link: https://lkml.kernel.org/r/20241113102106.1163050-1-colin.i.king@gmail.com Signed-off-by: Colin Ian King <colin.i.king@gmail.com> Signed-off-by: Andrew Morton <akpm@linux-foundation.org>
This commit is contained in:
parent
b9da6f70e0
commit
4093676f83
|
|
@ -222,6 +222,7 @@ autonymous||autonomous
|
||||||
auxillary||auxiliary
|
auxillary||auxiliary
|
||||||
auxilliary||auxiliary
|
auxilliary||auxiliary
|
||||||
avaiable||available
|
avaiable||available
|
||||||
|
avaialable||available
|
||||||
avaible||available
|
avaible||available
|
||||||
availabe||available
|
availabe||available
|
||||||
availabled||available
|
availabled||available
|
||||||
|
|
@ -267,6 +268,7 @@ broadcase||broadcast
|
||||||
broadcat||broadcast
|
broadcat||broadcast
|
||||||
bufer||buffer
|
bufer||buffer
|
||||||
bufferred||buffered
|
bufferred||buffered
|
||||||
|
bufferur||buffer
|
||||||
bufufer||buffer
|
bufufer||buffer
|
||||||
cacluated||calculated
|
cacluated||calculated
|
||||||
caculate||calculate
|
caculate||calculate
|
||||||
|
|
@ -405,6 +407,7 @@ configutation||configuration
|
||||||
congiuration||configuration
|
congiuration||configuration
|
||||||
conider||consider
|
conider||consider
|
||||||
conjuction||conjunction
|
conjuction||conjunction
|
||||||
|
connction||connection
|
||||||
connecetd||connected
|
connecetd||connected
|
||||||
connectinos||connections
|
connectinos||connections
|
||||||
connetor||connector
|
connetor||connector
|
||||||
|
|
@ -413,6 +416,7 @@ connnections||connections
|
||||||
consistancy||consistency
|
consistancy||consistency
|
||||||
consistant||consistent
|
consistant||consistent
|
||||||
consits||consists
|
consits||consists
|
||||||
|
constructred||constructed
|
||||||
containes||contains
|
containes||contains
|
||||||
containts||contains
|
containts||contains
|
||||||
contaisn||contains
|
contaisn||contains
|
||||||
|
|
@ -450,6 +454,7 @@ creationg||creating
|
||||||
cryptocraphic||cryptographic
|
cryptocraphic||cryptographic
|
||||||
cummulative||cumulative
|
cummulative||cumulative
|
||||||
cunter||counter
|
cunter||counter
|
||||||
|
curent||current
|
||||||
curently||currently
|
curently||currently
|
||||||
cylic||cyclic
|
cylic||cyclic
|
||||||
dafault||default
|
dafault||default
|
||||||
|
|
@ -461,6 +466,7 @@ decendant||descendant
|
||||||
decendants||descendants
|
decendants||descendants
|
||||||
decompres||decompress
|
decompres||decompress
|
||||||
decsribed||described
|
decsribed||described
|
||||||
|
decrese||decrease
|
||||||
decription||description
|
decription||description
|
||||||
detault||default
|
detault||default
|
||||||
dectected||detected
|
dectected||detected
|
||||||
|
|
@ -485,6 +491,7 @@ delare||declare
|
||||||
delares||declares
|
delares||declares
|
||||||
delaring||declaring
|
delaring||declaring
|
||||||
delemiter||delimiter
|
delemiter||delimiter
|
||||||
|
deley||delay
|
||||||
delibrately||deliberately
|
delibrately||deliberately
|
||||||
delievered||delivered
|
delievered||delivered
|
||||||
demodualtor||demodulator
|
demodualtor||demodulator
|
||||||
|
|
@ -551,6 +558,7 @@ disgest||digest
|
||||||
disired||desired
|
disired||desired
|
||||||
dispalying||displaying
|
dispalying||displaying
|
||||||
dissable||disable
|
dissable||disable
|
||||||
|
dissapeared||disappeared
|
||||||
diplay||display
|
diplay||display
|
||||||
directon||direction
|
directon||direction
|
||||||
direcly||directly
|
direcly||directly
|
||||||
|
|
@ -606,6 +614,7 @@ eigth||eight
|
||||||
elementry||elementary
|
elementry||elementary
|
||||||
eletronic||electronic
|
eletronic||electronic
|
||||||
embeded||embedded
|
embeded||embedded
|
||||||
|
emtpy||empty
|
||||||
enabledi||enabled
|
enabledi||enabled
|
||||||
enbale||enable
|
enbale||enable
|
||||||
enble||enable
|
enble||enable
|
||||||
|
|
@ -723,10 +732,12 @@ followign||following
|
||||||
followings||following
|
followings||following
|
||||||
follwing||following
|
follwing||following
|
||||||
fonud||found
|
fonud||found
|
||||||
|
forcebly||forcibly
|
||||||
forseeable||foreseeable
|
forseeable||foreseeable
|
||||||
forse||force
|
forse||force
|
||||||
fortan||fortran
|
fortan||fortran
|
||||||
forwardig||forwarding
|
forwardig||forwarding
|
||||||
|
forwared||forwarded
|
||||||
frambuffer||framebuffer
|
frambuffer||framebuffer
|
||||||
framming||framing
|
framming||framing
|
||||||
framwork||framework
|
framwork||framework
|
||||||
|
|
@ -767,6 +778,7 @@ grahpical||graphical
|
||||||
granularty||granularity
|
granularty||granularity
|
||||||
grapic||graphic
|
grapic||graphic
|
||||||
grranted||granted
|
grranted||granted
|
||||||
|
grups||groups
|
||||||
guage||gauge
|
guage||gauge
|
||||||
guarenteed||guaranteed
|
guarenteed||guaranteed
|
||||||
guarentee||guarantee
|
guarentee||guarantee
|
||||||
|
|
@ -780,6 +792,7 @@ hardare||hardware
|
||||||
harware||hardware
|
harware||hardware
|
||||||
hardward||hardware
|
hardward||hardware
|
||||||
havind||having
|
havind||having
|
||||||
|
heigth||height
|
||||||
heirarchically||hierarchically
|
heirarchically||hierarchically
|
||||||
heirarchy||hierarchy
|
heirarchy||hierarchy
|
||||||
heirachy||hierarchy
|
heirachy||hierarchy
|
||||||
|
|
@ -788,9 +801,11 @@ hearbeat||heartbeat
|
||||||
heterogenous||heterogeneous
|
heterogenous||heterogeneous
|
||||||
hexdecimal||hexadecimal
|
hexdecimal||hexadecimal
|
||||||
hybernate||hibernate
|
hybernate||hibernate
|
||||||
|
hiearchy||hierarchy
|
||||||
hierachy||hierarchy
|
hierachy||hierarchy
|
||||||
hierarchie||hierarchy
|
hierarchie||hierarchy
|
||||||
homogenous||homogeneous
|
homogenous||homogeneous
|
||||||
|
horizental||horizontal
|
||||||
howver||however
|
howver||however
|
||||||
hsould||should
|
hsould||should
|
||||||
hypervior||hypervisor
|
hypervior||hypervisor
|
||||||
|
|
@ -842,6 +857,7 @@ independed||independent
|
||||||
indiate||indicate
|
indiate||indicate
|
||||||
indicat||indicate
|
indicat||indicate
|
||||||
inexpect||inexpected
|
inexpect||inexpected
|
||||||
|
infalte||inflate
|
||||||
inferface||interface
|
inferface||interface
|
||||||
infinit||infinite
|
infinit||infinite
|
||||||
infomation||information
|
infomation||information
|
||||||
|
|
@ -861,6 +877,7 @@ initators||initiators
|
||||||
initialiazation||initialization
|
initialiazation||initialization
|
||||||
initializationg||initialization
|
initializationg||initialization
|
||||||
initializiation||initialization
|
initializiation||initialization
|
||||||
|
initializtion||initialization
|
||||||
initialze||initialize
|
initialze||initialize
|
||||||
initialzed||initialized
|
initialzed||initialized
|
||||||
initialzing||initializing
|
initialzing||initializing
|
||||||
|
|
@ -877,6 +894,7 @@ instanciate||instantiate
|
||||||
instanciated||instantiated
|
instanciated||instantiated
|
||||||
instuments||instruments
|
instuments||instruments
|
||||||
insufficent||insufficient
|
insufficent||insufficient
|
||||||
|
intead||instead
|
||||||
inteface||interface
|
inteface||interface
|
||||||
integreated||integrated
|
integreated||integrated
|
||||||
integrety||integrity
|
integrety||integrity
|
||||||
|
|
@ -1081,6 +1099,7 @@ notications||notifications
|
||||||
notifcations||notifications
|
notifcations||notifications
|
||||||
notifed||notified
|
notifed||notified
|
||||||
notity||notify
|
notity||notify
|
||||||
|
notfify||notify
|
||||||
nubmer||number
|
nubmer||number
|
||||||
numebr||number
|
numebr||number
|
||||||
numer||number
|
numer||number
|
||||||
|
|
@ -1122,6 +1141,7 @@ orientatied||orientated
|
||||||
orientied||oriented
|
orientied||oriented
|
||||||
orignal||original
|
orignal||original
|
||||||
originial||original
|
originial||original
|
||||||
|
orphanded||orphaned
|
||||||
otherise||otherwise
|
otherise||otherwise
|
||||||
ouput||output
|
ouput||output
|
||||||
oustanding||outstanding
|
oustanding||outstanding
|
||||||
|
|
@ -1184,9 +1204,11 @@ peroid||period
|
||||||
persistance||persistence
|
persistance||persistence
|
||||||
persistant||persistent
|
persistant||persistent
|
||||||
phoneticly||phonetically
|
phoneticly||phonetically
|
||||||
|
pipline||pipeline
|
||||||
plaform||platform
|
plaform||platform
|
||||||
plalform||platform
|
plalform||platform
|
||||||
platfoem||platform
|
platfoem||platform
|
||||||
|
platfomr||platform
|
||||||
platfrom||platform
|
platfrom||platform
|
||||||
plattform||platform
|
plattform||platform
|
||||||
pleaes||please
|
pleaes||please
|
||||||
|
|
@ -1211,6 +1233,7 @@ preceeding||preceding
|
||||||
preceed||precede
|
preceed||precede
|
||||||
precendence||precedence
|
precendence||precedence
|
||||||
precission||precision
|
precission||precision
|
||||||
|
predicition||prediction
|
||||||
preemptable||preemptible
|
preemptable||preemptible
|
||||||
prefered||preferred
|
prefered||preferred
|
||||||
prefferably||preferably
|
prefferably||preferably
|
||||||
|
|
@ -1289,6 +1312,7 @@ querrying||querying
|
||||||
queus||queues
|
queus||queues
|
||||||
randomally||randomly
|
randomally||randomly
|
||||||
raoming||roaming
|
raoming||roaming
|
||||||
|
readyness||readiness
|
||||||
reasearcher||researcher
|
reasearcher||researcher
|
||||||
reasearchers||researchers
|
reasearchers||researchers
|
||||||
reasearch||research
|
reasearch||research
|
||||||
|
|
@ -1305,8 +1329,10 @@ recieves||receives
|
||||||
recieving||receiving
|
recieving||receiving
|
||||||
recogniced||recognised
|
recogniced||recognised
|
||||||
recognizeable||recognizable
|
recognizeable||recognizable
|
||||||
|
recompte||recompute
|
||||||
recommanded||recommended
|
recommanded||recommended
|
||||||
recyle||recycle
|
recyle||recycle
|
||||||
|
redect||reject
|
||||||
redircet||redirect
|
redircet||redirect
|
||||||
redirectrion||redirection
|
redirectrion||redirection
|
||||||
redundacy||redundancy
|
redundacy||redundancy
|
||||||
|
|
@ -1314,6 +1340,7 @@ reename||rename
|
||||||
refcounf||refcount
|
refcounf||refcount
|
||||||
refence||reference
|
refence||reference
|
||||||
refered||referred
|
refered||referred
|
||||||
|
referencce||reference
|
||||||
referenace||reference
|
referenace||reference
|
||||||
refererence||reference
|
refererence||reference
|
||||||
refering||referring
|
refering||referring
|
||||||
|
|
@ -1348,11 +1375,13 @@ replys||replies
|
||||||
reponse||response
|
reponse||response
|
||||||
representaion||representation
|
representaion||representation
|
||||||
repsonse||response
|
repsonse||response
|
||||||
|
reqested||requested
|
||||||
reqeust||request
|
reqeust||request
|
||||||
reqister||register
|
reqister||register
|
||||||
requed||requeued
|
requed||requeued
|
||||||
requestied||requested
|
requestied||requested
|
||||||
requiere||require
|
requiere||require
|
||||||
|
requieres||requires
|
||||||
requirment||requirement
|
requirment||requirement
|
||||||
requred||required
|
requred||required
|
||||||
requried||required
|
requried||required
|
||||||
|
|
@ -1440,6 +1469,7 @@ sequencial||sequential
|
||||||
serivce||service
|
serivce||service
|
||||||
serveral||several
|
serveral||several
|
||||||
servive||service
|
servive||service
|
||||||
|
sesion||session
|
||||||
setts||sets
|
setts||sets
|
||||||
settting||setting
|
settting||setting
|
||||||
shapshot||snapshot
|
shapshot||snapshot
|
||||||
|
|
@ -1602,11 +1632,13 @@ trys||tries
|
||||||
thses||these
|
thses||these
|
||||||
tiggers||triggers
|
tiggers||triggers
|
||||||
tiggered||triggered
|
tiggered||triggered
|
||||||
|
tiggerring||triggering
|
||||||
tipically||typically
|
tipically||typically
|
||||||
timeing||timing
|
timeing||timing
|
||||||
timming||timing
|
timming||timing
|
||||||
timout||timeout
|
timout||timeout
|
||||||
tmis||this
|
tmis||this
|
||||||
|
tolarance||tolerance
|
||||||
toogle||toggle
|
toogle||toggle
|
||||||
torerable||tolerable
|
torerable||tolerable
|
||||||
torlence||tolerance
|
torlence||tolerance
|
||||||
|
|
@ -1633,6 +1665,7 @@ trasfer||transfer
|
||||||
trasmission||transmission
|
trasmission||transmission
|
||||||
trasmitter||transmitter
|
trasmitter||transmitter
|
||||||
treshold||threshold
|
treshold||threshold
|
||||||
|
trigged||triggered
|
||||||
triggerd||triggered
|
triggerd||triggered
|
||||||
trigerred||triggered
|
trigerred||triggered
|
||||||
trigerring||triggering
|
trigerring||triggering
|
||||||
|
|
@ -1648,6 +1681,7 @@ uknown||unknown
|
||||||
usccess||success
|
usccess||success
|
||||||
uncommited||uncommitted
|
uncommited||uncommitted
|
||||||
uncompatible||incompatible
|
uncompatible||incompatible
|
||||||
|
uncomressed||uncompressed
|
||||||
unconditionaly||unconditionally
|
unconditionaly||unconditionally
|
||||||
undeflow||underflow
|
undeflow||underflow
|
||||||
undelying||underlying
|
undelying||underlying
|
||||||
|
|
@ -1715,6 +1749,7 @@ utitity||utility
|
||||||
utitlty||utility
|
utitlty||utility
|
||||||
vaid||valid
|
vaid||valid
|
||||||
vaild||valid
|
vaild||valid
|
||||||
|
validationg||validating
|
||||||
valide||valid
|
valide||valid
|
||||||
variantions||variations
|
variantions||variations
|
||||||
varible||variable
|
varible||variable
|
||||||
|
|
@ -1724,6 +1759,7 @@ verbse||verbose
|
||||||
veify||verify
|
veify||verify
|
||||||
verfication||verification
|
verfication||verification
|
||||||
veriosn||version
|
veriosn||version
|
||||||
|
versoin||version
|
||||||
verisons||versions
|
verisons||versions
|
||||||
verison||version
|
verison||version
|
||||||
veritical||vertical
|
veritical||vertical
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue